Автобус
№ 1
Автобус №1 Бийске: Западное кольцо — Лесозавод
Маршрут и расписание движения автобуса Западное кольцо — Лесозавод Бийске. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
Пассажирский транспорт г. Бийск
График движения
Стоимость проезда
30–35 ₽
Интервал движения
10–15 мин
Время работы
06:00 – 22:30
Маршрут и расписание остановок
166 остановок •| № | Остановка | Время прибытия и отправления |
|---|---|---|
| 1 |
Западное кольцо
Начальная
|
🕒 06:00 — 22:24
|
| 2 | 🕒 06:02 | |
| 3 | 🕒 06:04 | |
| 4 | 🕒 06:06 | |
| 5 | 🕒 06:08 | |
| 6 | 🕒 06:10 | |
| 7 | 🕒 06:12 | |
| 8 | 🕒 06:14 | |
| 9 | 🕒 06:16 | |
| 10 | 🕒 06:18 | |
| 11 | 🕒 06:20 | |
| 12 | 🕒 06:22 | |
| 13 | 🕒 06:24 | |
| 14 | 🕒 06:26 | |
| 15 | 🕒 06:28 | |
| 16 | 🕒 06:30 | |
| 17 | 🕒 06:32 | |
| 18 | 🕒 06:34 | |
| 19 | 🕒 06:36 | |
| 20 | 🕒 06:38 | |
| 21 | 🕒 06:40 | |
| 22 | 🕒 06:42 | |
| 23 | 🕒 06:44 | |
| 24 | 🕒 06:46 | |
| 25 | 🕒 06:48 | |
| 26 | 🕒 06:50 | |
| 27 | 🕒 06:52 | |
| 28 | 🕒 06:54 | |
| 29 | 🕒 06:56 | |
| 30 | 🕒 06:58 | |
| 31 | 🕒 07:00 | |
| 32 | 🕒 07:02 | |
| 33 | 🕒 07:04 | |
| 34 | 🕒 07:06 | |
| 35 | 🕒 07:08 | |
| 36 | 🕒 07:10 | |
| 37 | 🕒 07:12 | |
| 38 | 🕒 07:14 | |
| 39 | 🕒 07:16 | |
| 40 | 🕒 07:18 | |
| 41 | 🕒 07:20 | |
| 42 | 🕒 07:22 | |
| 43 | 🕒 07:24 | |
| 44 | 🕒 07:26 | |
| 45 | 🕒 07:28 | |
| 46 | 🕒 07:30 | |
| 47 | 🕒 07:32 | |
| 48 | 🕒 07:34 | |
| 49 | 🕒 07:36 | |
| 50 | 🕒 07:38 | |
| 51 | 🕒 07:40 | |
| 52 | 🕒 07:42 | |
| 53 | 🕒 07:44 | |
| 54 | 🕒 07:46 | |
| 55 | 🕒 07:48 | |
| 56 | 🕒 07:50 | |
| 57 | 🕒 07:52 | |
| 58 | 🕒 07:54 | |
| 59 | 🕒 07:56 | |
| 60 | 🕒 07:58 | |
| 61 | 🕒 08:00 | |
| 62 | 🕒 08:02 | |
| 63 | 🕒 08:04 | |
| 64 | 🕒 08:06 | |
| 65 | 🕒 08:08 | |
| 66 | 🕒 08:10 | |
| 67 | 🕒 08:12 | |
| 68 | 🕒 08:14 | |
| 69 | 🕒 08:16 | |
| 70 | 🕒 08:18 | |
| 71 | 🕒 08:20 | |
| 72 | 🕒 08:22 | |
| 73 | 🕒 08:24 | |
| 74 | 🕒 08:26 | |
| 75 | 🕒 08:28 | |
| 76 | 🕒 08:30 | |
| 77 | 🕒 08:32 | |
| 78 | 🕒 08:34 | |
| 79 | 🕒 08:36 | |
| 80 | 🕒 08:38 | |
| 81 | 🕒 08:40 | |
| 82 | 🕒 08:42 | |
| 83 | 🕒 08:44 | |
| 84 | 🕒 08:46 | |
| 85 | 🕒 08:48 | |
| 86 | 🕒 08:50 | |
| 87 | 🕒 08:52 | |
| 88 | 🕒 08:54 | |
| 89 | 🕒 08:56 | |
| 90 | 🕒 08:58 | |
| 91 | 🕒 09:00 | |
| 92 | 🕒 09:02 | |
| 93 | 🕒 09:04 | |
| 94 | 🕒 09:06 | |
| 95 | 🕒 09:08 | |
| 96 | 🕒 09:10 | |
| 97 | 🕒 09:12 | |
| 98 | 🕒 09:14 | |
| 99 | 🕒 09:16 | |
| 100 | 🕒 09:18 | |
| 101 | 🕒 09:20 | |
| 102 | 🕒 09:22 | |
| 103 | 🕒 09:24 | |
| 104 | 🕒 09:26 | |
| 105 | 🕒 09:28 | |
| 106 | 🕒 09:30 | |
| 107 | 🕒 09:32 | |
| 108 | 🕒 09:34 | |
| 109 | 🕒 09:36 | |
| 110 | 🕒 09:38 | |
| 111 | 🕒 09:40 | |
| 112 | 🕒 09:42 | |
| 113 | 🕒 09:44 | |
| 114 | 🕒 09:46 | |
| 115 | 🕒 09:48 | |
| 116 | 🕒 09:50 | |
| 117 | 🕒 09:52 | |
| 118 | 🕒 09:54 | |
| 119 | 🕒 09:56 | |
| 120 | 🕒 09:58 | |
| 121 | 🕒 10:00 | |
| 122 | 🕒 10:02 | |
| 123 | 🕒 10:04 | |
| 124 | 🕒 10:06 | |
| 125 | 🕒 10:08 | |
| 126 | 🕒 10:10 | |
| 127 | 🕒 10:12 | |
| 128 | 🕒 10:14 | |
| 129 | 🕒 10:16 | |
| 130 | 🕒 10:18 | |
| 131 | 🕒 10:20 | |
| 132 | 🕒 10:22 | |
| 133 | 🕒 10:24 | |
| 134 | 🕒 10:26 | |
| 135 | 🕒 10:28 | |
| 136 | 🕒 10:30 | |
| 137 | 🕒 10:32 | |
| 138 | 🕒 10:34 | |
| 139 | 🕒 10:36 | |
| 140 | 🕒 10:38 | |
| 141 | 🕒 10:40 | |
| 142 | 🕒 10:42 | |
| 143 | 🕒 10:44 | |
| 144 | 🕒 10:46 | |
| 145 | 🕒 10:48 | |
| 146 | 🕒 10:50 | |
| 147 | 🕒 10:52 | |
| 148 | 🕒 10:54 | |
| 149 | 🕒 10:56 | |
| 150 | 🕒 10:58 | |
| 151 | 🕒 11:00 | |
| 152 | 🕒 11:02 | |
| 153 | 🕒 11:04 | |
| 154 | 🕒 11:06 | |
| 155 | 🕒 11:08 | |
| 156 | 🕒 11:10 | |
| 157 | 🕒 11:12 | |
| 158 | 🕒 11:14 | |
| 159 | 🕒 11:16 | |
| 160 | 🕒 11:18 | |
| 161 | 🕒 11:20 | |
| 162 | 🕒 11:22 | |
| 163 | 🕒 11:24 | |
| 164 | 🕒 11:26 | |
| 165 | 🕒 11:28 | |
| 166 |
Трамвайное депо (Нет посадки)
Конечная
|
приб. 11:30 |